2008年6月16日月曜日

DSPコンテスト交信局追加

06/13 18:02 JA3CG 599 599 14MHz PSK
06/13 09:03U 6M0MM 599 599 14MHz PSK

HLTST(電子ログ・コンテストログの作成)

※電子ログ・コンテストログの作成には、
HL series By JO2HPO

JG1MOU 浜田 OM 作の Turbo HAMLOG データを利用して各種処理をするプログラム群
のHLTSTを使用すると便利です。
※JARLの
JARLコンテスト 電子ログ作成ツール
でも、電子ログが提出できます。
☆第2回デジタルQSOパーティー規約
☆デジタルQSOパーティーの電子ログ申請について

各局ありがとうございました。

各局、2008DSPコンテストでの交信、ありがとうございました。
QSLカードは、近いうちに、連盟経由で、発送いたします。

2008DSPコンテスト交信記録

06/08 07:14 JA1EFY 599 599 1 7 PSK
06/08 07:25 JH1AWX 599 599 1 7 PSK
06/08 07:50 JJ3GRX/1 599 599 1 7 PSK
06/08 08:12 JF1LMB 599 599 1 7 PSK
06/08 08:15 JA1SDH 599 599 1 7 PSK
06/08 08:32 JE2FUP 599 599 1 7 PSK
06/08 08:44 JA2BTD 599 599 1 7 PSK
06/08 08:49 JA3BXH 599 599 1 7 PSK
06/08 08:56 JR1SCZ 599 599 1 7 PSK
06/08 09:00 JA3CG/1 599 599 1 7 PSK
06/08 09:06 JH6DVD 599 599 1 7 PSK
06/08 09:20 JH8TFM 599 599 1 7 PSK
06/08 09:21 JA1RRA 599 599 1 7 PSK
06/08 09:27 JP1DHG 599 599 1 7 PSK
06/08 09:33 JO1VRV 599 599 1 7 PSK
06/08 09:41 7N4ABK 599 599 1 7 PSK
06/08 10:34 JI3CWI 599 599 1 7 PSK
06/08 10:40 JA3AN 599 599 1 7 PSK
06/08 10:42 JA2HBG 599 599 1 7 PSK
06/08 10:50 JH3WAU 599 599 1 7 PSK
06/08 10:55 JA5DBE 599 599 1 7 PSK
06/08 11:00 JL2GSN 599 599 1 7 PSK
06/08 11:05 JK1DNW 599 599 1 7 PSK
06/08 11:21 JA4QYQ 599 599 1 7 PSK
06/08 11:22 JF2PZY 599 599 1 7 PSK
06/08 11:38 JE1AMI 599 599 1 7 PSK
06/08 11:45 JM1RAU 599 599 1 7 PSK
06/08 11:48 JA3EMA 599 599 1 7 PSK
06/08 11:56 JJ1YVV 599 599 1 7 PSK
06/08 13:20 JA7BJP 599 599 1 7 PSK
06/08 13:27 7L3DGP 599 599 1 7 PSK
06/10 13:29 JO7LQS 599 599 1 7 PSK
06/10 17:38 JH3ECA 599 599 1 7 PSK
06/10 19:48 JA0PTK 599 599 1 7 PSK
06/10 20:45 JA9WA 599 599 1 7 PSK
06/10 20:53 JF1OIJ 599 599 1 7 PSK
06/10 21:46 JA2VHG 599 599 1 7 PSK
06/10 21:56 JH1BQL 599 599 1 7 PSK
06/10 22:10 JA1GS 599 599 1 7 PSK
06/11 07:24 JA2PAG 599 599 1 7 PSK
06/11 12:23 JA2AIB 599 599 1 7 PSK
06/11 12:33 JA1TO 599 599 1 7 PSK
06/11 15:57 JG3MBL 599 599 1 7 PSK
06/11 16:52 JA9MJR 599 599 1 7 PSK
06/11 17:00 JA2GRC/3 599 599 1 7 PSK
06/13 12:55 JO1ZLH 599 599 1 7 PSK
06/13 13:22 JA3EYP -9 -8 1 7 WSJT
06/13 13:58 JA7BJP -9 -5 1 7 WSJT
06/13 14:21 JA6MHA -8 -9 1 7 WSJT
06/13 19:34 JH1TZS -13 -7 1 7 WSJT
06/14 12:16 JA1KEB -12 -9 1 7 WSJT
06/14 16:09 JA6BZH -12 -7 1 7 WSJT
06/14 19:01 8N6RARC/6 599 599 1 7 PSK
06/14 19:20 JA9LX 599 599 1 7 PSK
06/14 20:43 JA3HC 599 599 1 7 PSK
-------------------------------------------------------------------------
06/08 21:05 JA3HB 599 599 1 144 PSK
06/08 21:11 JA3IMC 599 599 1 144 PSK
06/08 21:15 JA3GWE 599 599 1 144 PSK
06/11 01:22 JA3ECV -5 -6 1 144 WSJT
06/11 01:44 JS3TJK -6 -5 1 144 WSJT
06/11 18:14 JH3ECA -3 -1 1 144 WSJT
06/11 21:25 JA2GRC/3 -8 -4 1 144 WSJT
06/13 22:11 JA3GDF -4 -4 1 144 WSJT
06/13 23:16 JP3NRE -7 -9 1 144 WSJT
06/14 12:35 JI3BAP -9 -9 1 144 WSJT

2008年6月13日金曜日

JP3NRE局

JP3NRE局 144MHz(WSJT) TNX FB QSO

JA3GDF局

JA3GDF局 144MHz(WSJT) TNX FB QSO 

6M0MM局

6M0MM局と14MHz(PSK)で交信、TNX FB QSO

JO1ZLH局

JO1ZLH局と7MHz(PSK)で交信、ありがとうございました。

JH1TZS局



JH1TZS局と7MHz(WSJT)で交信、ありがとうございました。

JA7BJP局



JA7BJP局と7MHz(WSJT)で交信、ありがとうございました。

JA6MHA局

6MHA局と7MHz(WSJT)で交信、ありがとうございました。

JA3EYP局

JA3EYP局と7MHz(WSJT)で交信、ありがとうございました。

JA3CG局

JA3CG局と14MHz(PSK)で交信、ありがとうございました。

2008年6月11日水曜日

JA2GRC局



JA2GRC局と144MHz(WSJT)で交信。ありがとうございました。

JH3ECA局



JH3ECA局と144MHz(WSJT)で交信ができました。まだ、駆け出しで不慣れですが、各局、よろしくお願いいたします。

JA2GRC局

JA2GRC局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JA9MJR局

JA9MJR局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JG3MBL局

JG3MBL局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JA1TO局

JA1TO局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JA2AIB局

JA2AIB局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JA2PAG局

JA2PAG局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JS3TJK局


JS3TJK局とWSJT(144MHz)で交信、ありがとうございました。

JA3ECV局



JA3ECV局とWSJT(144MHz)で交信、ありがとうございました。

2008年6月10日火曜日

JA2VHG局

JA2VHG局と7MHzで交信、ありがとうございました!

JH1BQL局

JH1BQL局と7MHzで交信、ありがとうございました。

JA1GS局

JA1GS局と7MHzで交信、OM TNX FB QSO

JF1OIJ局

JF1OIJ局と7MHzで交信

JA9WA局

JA9WA局と7MHzで交信

JA0PTK局

JA0PTK局と7MHzで交信

RW0LO局

RW0LO局と7MHzで交信 TNX FB QSO

JH3ECA局

JH3ECA局と7MHzで交信

JO7LQS局

JO7LQS局と7MHzで交信 TNX FB QSO