2008年6月16日月曜日

2008DSPコンテスト交信記録

06/08 07:14 JA1EFY 599 599 1 7 PSK
06/08 07:25 JH1AWX 599 599 1 7 PSK
06/08 07:50 JJ3GRX/1 599 599 1 7 PSK
06/08 08:12 JF1LMB 599 599 1 7 PSK
06/08 08:15 JA1SDH 599 599 1 7 PSK
06/08 08:32 JE2FUP 599 599 1 7 PSK
06/08 08:44 JA2BTD 599 599 1 7 PSK
06/08 08:49 JA3BXH 599 599 1 7 PSK
06/08 08:56 JR1SCZ 599 599 1 7 PSK
06/08 09:00 JA3CG/1 599 599 1 7 PSK
06/08 09:06 JH6DVD 599 599 1 7 PSK
06/08 09:20 JH8TFM 599 599 1 7 PSK
06/08 09:21 JA1RRA 599 599 1 7 PSK
06/08 09:27 JP1DHG 599 599 1 7 PSK
06/08 09:33 JO1VRV 599 599 1 7 PSK
06/08 09:41 7N4ABK 599 599 1 7 PSK
06/08 10:34 JI3CWI 599 599 1 7 PSK
06/08 10:40 JA3AN 599 599 1 7 PSK
06/08 10:42 JA2HBG 599 599 1 7 PSK
06/08 10:50 JH3WAU 599 599 1 7 PSK
06/08 10:55 JA5DBE 599 599 1 7 PSK
06/08 11:00 JL2GSN 599 599 1 7 PSK
06/08 11:05 JK1DNW 599 599 1 7 PSK
06/08 11:21 JA4QYQ 599 599 1 7 PSK
06/08 11:22 JF2PZY 599 599 1 7 PSK
06/08 11:38 JE1AMI 599 599 1 7 PSK
06/08 11:45 JM1RAU 599 599 1 7 PSK
06/08 11:48 JA3EMA 599 599 1 7 PSK
06/08 11:56 JJ1YVV 599 599 1 7 PSK
06/08 13:20 JA7BJP 599 599 1 7 PSK
06/08 13:27 7L3DGP 599 599 1 7 PSK
06/10 13:29 JO7LQS 599 599 1 7 PSK
06/10 17:38 JH3ECA 599 599 1 7 PSK
06/10 19:48 JA0PTK 599 599 1 7 PSK
06/10 20:45 JA9WA 599 599 1 7 PSK
06/10 20:53 JF1OIJ 599 599 1 7 PSK
06/10 21:46 JA2VHG 599 599 1 7 PSK
06/10 21:56 JH1BQL 599 599 1 7 PSK
06/10 22:10 JA1GS 599 599 1 7 PSK
06/11 07:24 JA2PAG 599 599 1 7 PSK
06/11 12:23 JA2AIB 599 599 1 7 PSK
06/11 12:33 JA1TO 599 599 1 7 PSK
06/11 15:57 JG3MBL 599 599 1 7 PSK
06/11 16:52 JA9MJR 599 599 1 7 PSK
06/11 17:00 JA2GRC/3 599 599 1 7 PSK
06/13 12:55 JO1ZLH 599 599 1 7 PSK
06/13 13:22 JA3EYP -9 -8 1 7 WSJT
06/13 13:58 JA7BJP -9 -5 1 7 WSJT
06/13 14:21 JA6MHA -8 -9 1 7 WSJT
06/13 19:34 JH1TZS -13 -7 1 7 WSJT
06/14 12:16 JA1KEB -12 -9 1 7 WSJT
06/14 16:09 JA6BZH -12 -7 1 7 WSJT
06/14 19:01 8N6RARC/6 599 599 1 7 PSK
06/14 19:20 JA9LX 599 599 1 7 PSK
06/14 20:43 JA3HC 599 599 1 7 PSK
-------------------------------------------------------------------------
06/08 21:05 JA3HB 599 599 1 144 PSK
06/08 21:11 JA3IMC 599 599 1 144 PSK
06/08 21:15 JA3GWE 599 599 1 144 PSK
06/11 01:22 JA3ECV -5 -6 1 144 WSJT
06/11 01:44 JS3TJK -6 -5 1 144 WSJT
06/11 18:14 JH3ECA -3 -1 1 144 WSJT
06/11 21:25 JA2GRC/3 -8 -4 1 144 WSJT
06/13 22:11 JA3GDF -4 -4 1 144 WSJT
06/13 23:16 JP3NRE -7 -9 1 144 WSJT
06/14 12:35 JI3BAP -9 -9 1 144 WSJT

0 件のコメント: